2014年 研究生奖学金拟推荐名单公示
我院本着公开、公平、公正的原则开展了研究生奖学金的评选工作。经学生本人申请,听取班主任、辅导员和学生代表意见,学院讨论审核,现将拟推荐学生名单予以公示。如有异议,请于11月7日前向学院反馈。联系电话:85012871;联系人:叶伟;邮箱:yewei1984@ntu.edu.cn。
姓名 | 学号 | 奖项 | 课程成绩平均分(排名) | 综合平均分(排名) |
陈凤 | 12150004 | 优秀研究生干部 | 88.0571(6/18) | 77.748(4/18) |
彭鹏 | 12150006 | 优秀研究生 | 87.2857(7/18) | 81.693(1/18) |
蔡红芹 | 12150010 | 优秀研究生 | 88.2571(5/18) | 78.418(2/18) |
吴佩华 | 12150003 | 优秀研究生 | 89.9428(1/18) | 78.05(3/18) |
许然 | 12150005 | 社会活动积极分子 | 88.7428(2/18) | 76.982(6/18) |
张琰卿 | 12150001 | 社会活动积极分子 | 88.5428(4/18) | 76.362(7/18) |
刘小猛 | 12150015 | 社会活动积极分子 | 82.0571(14/18) | 71.548(13/18) |
丁梦阳 | 13150015 | 优秀研究生干部 | 88.2424(10/22) | 76.6060(7/22) |
黄婷婷 | 13150006 | 优秀研究生 | 90.4848(1/22) | 80.3121(1/22) |
任娟 | 13150001 | 优秀研究生 | 89.1714(5/22) | 77.7957(2/22) |
吴佳佳 | 13150022 | 优秀研究生 | 90.2424(2/22) | 77.606(3/22) |
姚子川 | 13150007 | 社会活动积极分子 | 89.5758(4/22) | 77.2894(4/22) |
郭珊 | 13150014 | 社会活动积极分子 | 88.4848(8/22) | 77.2121(5/22) |
侯昀彤 | 13150021 | 社会活动积极分子 | 88.4545(9/22) | 76.6863(6/22) |
二〇一四年十一月五日