纺织工程专业本科人才培养计划(2013年)
一、培养目标
本专业培养具备纺织工程方面的知识和能力,具有较强的外语及计算机应用能力,适应当前纺织生产、科研、教学等部门需要,能从事纺织贸易与检验、纺织信息管理、纺织产品开发、纺织工艺设计、纺织生产质量控制、生产技术改造、纤维材料研发等方面工作的复合型高级工程技术人才。
二、规格要求
本专业学生主要学习纺织工程方面的基本理论和基本知识,受到纺织品设计、纺织工艺设计、纺织品检测等方面的基本训练,具有纺织品生产、开发与贸易等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握纺织材料的基本理论,具有纺织品检测的实践操作能力;
2.掌握纺织品生产加工技术;
3.具有纺织品设计和纺织工艺设计的基本技能;
4.熟悉与纺织工业有关的方针、政策和法规;
5.了解纺织品贸易的基本知识和理论,能进行贸易实践操作;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。
7.具有计算机基本知识和应用能力,掌握纺织CAD技术;
8.掌握一门外语,掌握一定的纺织专业词汇。
三、主干学科
纺织科学与工程
四、学制和学习年限
学制为4年,最长修业年限为8年。
五、学分与学位
在修业年限内,学生修满本专业教学计划规定的191学分,其中通识课程平台48学分、特设课程平台18学分、学科基础课程平台46学分、专业课程平台79学分,方可申请毕业。符合学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
六、专业核心课程
纺织材料学、纺纱学、织造学、织物结构与设计、针织学,非织造学
七、学位课程
大学物理、高等数学、电工电子学、机械设计基础、纺纱学、纺织材料学、针织学、非织造学、织物结构及设计、织造学、纺纱工艺学(纺织品工艺设计与加工方向)、纤维复合材料(纺织材料与产品设计方向)、纺织品进出口贸易实务(纺织品检验与贸易方向)、羊毛衫设计与制作(针织品加工与设计方向)
八、课程设置
(一)通识教育课程平台(48学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试 课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(42学分) | 03 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | | 1-2 | |
59 | 军事训练 | 2 | 2周 | | 1 | | ||||
20 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | | √ | | 网络教学 | |
03 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 36 | | 12 | | 2 | | |
03 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 36 | | 12 | | 1 | | |
03 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | | 4 | | 2 | | |
03 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 54 | | 3周 | √ | 4 | | |
07 | 大学英语 | 14 | 240 | 240 | | | √ | 1-4 | | |
20 | 体育 | 4 | 144 | | | 144 | √ | 1-4 | | |
13 | 大学计算机信息技术基础(Ⅱ) | 3 | 48 | 38 | 10 | | √ | 1 | | |
54 | 文献信息检索 | 1 | 24 | 12 | | 12 | | 4 | | |
选修课程(6学分) | 在“公共选修课程目录”中选读。学生必须选修2学分艺术教育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。 | 1-8 | |
(二)特设课程平台(18学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(18学分) | | 大学生心理素质教育 | 2 | 32 | | | | | 1、2 | |
| 大学生职业辅导 | 2 | 32 | | | | | 3、6 | | |
| 廉洁教育概论 | 1 | 24 | 12 | | 12 | | 3 | | |
| 新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | | | | 1 | | |
| 大学生文化素质教育活动 | 6 | | | | | | | 课外实施 | |
| 大学生综合素质拓展 | 6 | | | | | | | 课外实施 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(42学分) | 10 | 工程制图基础 | 3 | 48 | 48 | | | | 1 | |
10 | 制图测绘 | 1 | 1周 | | 1 | | ||||
10 | 工程训练A | 2 | 2周 | | 2 | | ||||
13 | 高级语言程序设计VB | 4 | 80 | 50 | 30 | (1周) | √ | 2(3) | | |
02 | 高等数学B | 8 | 128 | 128 | | | √ | 1-2 | | |
02 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 4 | | |
02 | 大学物理B | 6 | 108 | 108 | | | √ | 2-3 | | |
, 02 | 大学物理实验 | 2 | 48 | | 48 | | | 2-3 | | |
15 | 有机化学 | 4 | 64 | 44 | 20 | | √ | 1 | | |
10 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 60 | 4 | | √ | 3 | | |
12 | 电工电子学 | 5 | 88 | 88 | | | √ | 4 | | |
12 | 电工电子综合实验 | 1 | 1周 | | 4 | | ||||
选修课程(4学分) | 15 | 染整概论 | 2 | 32 | 24 | | 8 | | 7 | |
15 | 纺织厂设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | |
15 | 外贸函电 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | | |
15 | 科技论文与学位论文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | |
(四)专业课程平台(79学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(59学分) | 15 | 纺织材料学 | 5 | 96 | 64 | 32 | | √ | 3 | |
15 | 纺织品检测技能训练 | 2 | 2周 | | 4 | 参加考证 | ||||
15 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | |
15 | 认识实习 | 1 | 1周 | | 3 | | ||||
15 | 纺纱学 | 6 | 96 | 74 | 22 | | √ | 4 | | |
15 | 纺纱技能训练 | 2 | 2周 | | 5 | | ||||
15 | 纺纱新技术 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | | |
15 | 织造学 | 5 | 80 | 72 | 8 | | √ | 6 | | |
15 | 织物结构与设计 | 4 | 64 | 56 | 8 | | √ | 5 | | |
15 | 纺织品设计 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | | |
15 | 面料分析与工艺设计技能训练 | 2 | 2周 | | 6 | 17-18周 | ||||
15 | 专业技能训练(分方向) | 2 | 3周 | | 7 | 1-3周,考证 | ||||
15 | 针织学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | √ | 5 | | |
15 | 非织造学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | √ | 7 | | |
15 | 专业综合训练 | 3 | 180 | | | 180 | | 7 | | |
15 | 毕业设计(论文) | 8 | 16周 | | 8 | | ||||
15 | 纺纱工艺学 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 6 | 纺织品工艺设计与加工方向 | |
15 | 构成基础 | 2 | 32 | 16 | | 16 | | 5 | ||
15 | 色彩与图案 | 2 | 32 | 16 | | 16 | √ | 7 | ||
15 | 纺织品进出口贸易实务 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 5 | 纺织品检验与贸易方向 | |
15 | 纺织品检验学 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 电子商务 | 2 | 32 | 16 | | 16 | √ | 6 | ||
15 | 高分子物理与化学 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 5 | 纺织材料与产品设计方向 | |
15 | 纤维材料改性技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 纤维复合材料 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | ||
15 | 羊毛衫工艺与设计 | 2 | 32 | 30 | 2 | | | 6 | 针织品设计与加工方向 | |
15 | 针织工艺与设备 | 2 | 32 | 28 | 4 | | √ | 5 | ||
15 | 成形针织产品设计与生产 | 2 | 32 | 20 | 12 | | √ | 7 | ||
选修课程(20学分) | 15 | 纤维物理和化学 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | 第5学期选8学分,第6学期选6学分,第7学期选4学分 |
15 | 纺织品营销学 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 功能性纤维及制品 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 统计软件应用 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 高分子材料成型加工 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 针织物组织设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 纺织品商法 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 新型纺织材料 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 产品人体工学设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 仿真与仿生纺织品 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 新型纱线 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 服装概论 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 色织物设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 纺织CAD | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 纺织品进出口贸易实务 | 3 | 48 | 48 | | | | 5 | ||
15 | 纺织品检验学 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 纺织品商法 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 创造学 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 成形针织服装设计与工艺 | 3 | 48 | 48 | | | | 7 | ||
15 | 针织工艺与设备 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 针织花型与服装设计CAD | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 6 | ||
15 | 针织服装设计与生产工艺 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 纤维材料改性技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 纺织品跟单 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 家用纺织品 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 产品开发学 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 现代纺织科技 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 经编针织物工艺与设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 产业用纺织品 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 毛织物设计 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 浆料化学 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 专业阅读 | 2 | 32 | , 32 | | | | 7 | ||
15 | 纺织服装市场调查与预测 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
最低学分要求 | 20 | | | | | | | |
1、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程中的实践环节3周,根据课程教学目标和要求,结合大学生暑期社会实践进行,全体学生以不同形式参与,分别安排在第1—3学年暑期。该实践环节必须进行考核。
2、体育成绩包括体育课成绩与国家体质健康测试成绩。本科生修完4学分的体育课程,并参加国家体质健康测试,成绩均为合格者方能申请毕业。
3、“廉洁教育概论”强调教育性和全程性,强调理论讲授和课外实践活动的有机结合,采用课堂理论讲授、学术讲座和报告、课外专项活动等相结合的形式,一体化设计课程教学内容体系。课程教学活动应覆盖学生学业全程,循序渐进,逐步深入,潜移默化,不断强化课程教育性。“廉洁教育概论”在课程管理上归属政治学院(教学业务单位),教师的组成上,骨干教师以政治学院为主体,其他教师以辅导员为主体,骨干教师负责理论教学,辅导员负责组织教育活动,并进行考核。
4、工程认识是实践活动课程,目的在于让大学生认识社会、了解工程,是了解社会经济建设和生产生活实际的有效渠道,属于通识教育范畴。该课程目前面向全校部分专业开设,时间为1周,可以分段灵活安排开课时间。
5、“新生研讨课”是为激发学生专业兴趣和学习动力而设置的课程,主要内容包括专业介绍、学科特色、学科专业发展现状与趋势、专业思想教育等。以讲座形式开设,建议设3~5讲,主讲教师为系主任或专业负责人(须具有高级职称)、教授。在新生入学后的第一学期机动安排。原有的专业入门类课程,可并入新生研讨课,不再重复设置。
6、“大学生文化素质教育活动”包括学生社团活动,以及各类经学校职能部门审定的课外活动,各学院根据学校相关规定和要求,组织学生参加,经考核合格的,给予学分。考核工作由学院学生工作口负责,教学院长审核。
7、“大学生综合素质拓展”包括学生参加学科竞赛、校级及以上机构组织的其他各类竞赛、创新训练项目、创业教育项目、职业资格认证等。由各学院根据学科专业特点和人才培养目标要求,选定或规定具体项目和内容,并组织学生参加,经考核合格的给予学分。考核工作由学院教学口负责,教学院长审核。
8、各专业对学科课程和专业课程模块中的选修(包括方向模块选修)课程的选课规定(什么时候选、先修课程是什么、后续课程是哪些,学分要求是多少,等等作出指导性的文字说明。
9、各专业对各类学科专业的实践教学环节进行必要的说明,如主要的内容、开设的时间、开设的场所(校内还是校外)、考核方式、特殊要求等等。
10、各专业其他需要说明的问题。