教学考核表
日期:2011-09-30
点击数:107
1、教师讲课情况考核
序号 | 项 目 | 满 分 | 得 分 |
1 | 穿戴得体,仪表端庄,教态自然,教书育人 | 5 | |
2 | 备课充分,讲解熟练,授课投入 | 15 | |
3 | 教案、授课计划书、授课情况记载簿等教学文件和资料完备 | 10 | |
4 | 普通话标准,口齿清楚,语言精练,表达准确,板书工整 | 10 | |
5 | 教学目的明确,教学进度适中,各教学环节安排合理 | 10 | |
6 | 内容充实,重点突出,讲清难点,条理清晰,逻辑性强,概念明确 | 15 | ` |
7 | 教学方法灵活,富于启发性,促进学生思维,注重能力培养 | 15 | |
8 | 注重课堂组织与管理,课堂气氛严肃活泼 | 10 | |
9 | 讲述与分析有机结合,信息丰富,能反映本学科发展新成果,运用辅助教学手段自然合理 | 10 | |
合 计 | 100 | |
课程名称: 上课时间地点:
2、教学基本情况考核
序号 | 项 目 | 满 分 | 得 分 |
1 | 教学态度端正,有良好的师德,教学效果好,师生评价高 | 10 | |
2 | 教学大纲符合教学计划和学生实际,体现培养目标,科学性和实践性强,文字清楚,语意准确 | 10 | |
3 | 教案或备课笔记认真、规范、完整 | 10 | |
4 | 授课计划书填写完整,教学环节安排合理 | 10 | |
5 | 按授课计划进度进行教学,并及时认真填写授课情况记载簿 | 10 | |
6 | 按教学大纲要求和授课计划布置课程作业,并认真批阅 | 10 | ` |
7 | 安排有专门答疑辅导时间,认真解答学生问题并作好记录 | 10 | |
8 | 根据学院或教研室的要求,认真听课,虚心向他人学习 | 10 | |
9 | 积极参加教学改革研究,近三年发表有教学研究论文并获得校级以上各种教学奖励 | 10 | |
10 | 遵守学校各项教学规章制度,不私自调课停课,近三年未发现任何情况的教学事故 | 10 | |
合 计 | 100 | |
3、综合评分:
综合得分=教师讲课情况考核分х80%+教学基本情况考核х20%